Xe Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dùng là một trong những dòng xe tải nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường hiện nay. Dòng xe này sở hữu thiết kế nội ngoại thất ấn tượng, khối động cơ mạnh mẽ cùng đó là hệ thống tiêu chuẩn khí thải Euro 5 có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đầy vượt trội, hạn chế tình trạng khí thải ô nhiếm ra ngoài môi trường. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Ân Khoa Auto 0937 361 599 để biết thêm thông tin chi tiết nhé!
Đôi nét về xe Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dùng
Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dùng là dòng xe tải đến từ thương hiệu Jac – một trong những thương hiệu xe tải uy tín được tin dùng hàng đầu hiện nay. Xe được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy Jac Việt Nam dựa trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu hiện nay. Xe với các linh phụ kiện nhập khẩu 3 cục đảm bảo độ bền và độ an toàn cho sản phẩm.

Trang bị tiêu chuẩn khí thải Euro 5 có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng với đó là khả năng hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường một cách tốt nhất. Cabin xe thiết kế theo kiểu đời mới với giường nằm phía sau giúp bác tài có thể nghỉ ngơi sau chặn đường dài.
Cabin xe thiết kế theo kiểu đời mới được trang bị thêm động cơ Cummin từ Mỹ, động cơ này giúp xe vận hành êm ái với công suất 170PPS từ đó đảm bảo khả năng tiết kiệm nguồn nhiên liệu với 14l/100km.
Nội ngoại thất ở xe Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dùng
Cùng tìm hiểu chi tiết về thiết kế nội ngoại thất ở dòng xe Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dùng này ngay nhé!
Ngoại thất ở xe nâng đầu chở xe máy chuyên dùng Jac N900 E5
Xe Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dụng được sản xuất với 3 tone màu trắng – xanh – bạc, chúng sử dụng sơn điện ly cao cấp tại trực tiếp phòng sơn của nhà máy Mitshubishi Việt Nam. Xe được trang bị thêm cả hệ thống mui lướt gió tăng khả năng làm mát động cơ một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Sử dụng hệ thống đèn halogen cao cấp có khả năng chiếu sáng vượt trội nhất. Kết hợp thêm với đó là hệ thống mặt ga lang được mạ crom cao cấp sáng bóng nhất. Thêm nữa logo thương hiệu còn được đặt tại vị trí trung tâm cabin, đây vừa là điểm nhấn cho thương hiệu thêm phần dễ dàng hơn.

Nội thất xe Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dùng
Sở hữu không gian nội thất đầy rộng rãi với phần cabin kép 3 ghế ngồi được bọc da cao cấp, ghế ngồi bác tài có thể điều chỉnh theo tư thế ngồi đầy thuận tiện. Điều này sẽ hỗ trợ bác tài có được sự thoải mái, dễ chịu trong suốt hành trình dài. Thêm nữa xe còn trang bị thêm cho mình hệ thống kính chắn gió với kích thước rộng tăng khả năng quan sát cho bác tài.
Nội thất mang thiết kế tiện nghi, sang trọng với gam mày ghi làm chủ đạo. Gam màu này hạn chế tình trạng bám bẩn trên xe cũng như tăng thêm phần thu hút. Sử dụng bảng điều hòa taplo cứng cáp đầy chắc chắn két hợp cùng đó là những thiết bị tiện nghi, hiện đại nhất. Xe còn trang bị thêm cho mình hệ thống bảng điều chỉnh như máy lạnh, radio, đài FM, hộc chứa đồ, gạt tàn,… đầy tiện dụng.
Thông số kỹ thuật ở xe Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dùng
Tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật ở xe Jac N900 E5 nâng đầu chở xe máy chuyên dụng để có cái nhìn tổng quan hơn về dòng xe này nhé!

| Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||||
| 1. Thông số xe | ||||||
| Loại phương tiện | Ô tô chở máy chuyên dùng | |||||
| Nhãn hiệu số loại | JAC – N900S | |||||
| Công thức lái | 4 x 2 | |||||
| Cabin , điều hòa, gương chỉnh điện | Cabin lật , có | |||||
| 2. Thông số kích thước | ||||||
| Kích thước ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 9280 x 2420 3070 | ||||
| Chiều dài cơ sở | Mm | 5700 | ||||
| 3. Thông số về khối lượng | ||||||
| Khối lượng bản thân | Kg | 6555 | ||||
| Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 8100 | ||||
| Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||||
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 14850 | ||||
| 4. Tính năng động lực học | ||||||
| Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 91 | ||||
| Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 33.5 | ||||
| Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 23 s | ||||
| Bán kính quay vòng | m | 5.7 | ||||
| Lốp xe | 8.25R20 | |||||
| 5. Động Cơ | ||||||
| Model | ISF3.8 | |||||
| Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||||
| Tỉ số nén | 18.1 | |||||
| Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 125/2600 | ||||
| Dung tích xilanh | Cm3 | 3760 | ||||
| 6.Li Hợp | ||||||
| Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |||||
| Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xo xoắn | |||||
| 7. Thông số về phần chuyên dùng | ||||||
| 1 | Kiểu loại | · Nâng đầu có cơ cấu tời kéo | ||||
| 2 | Kích thước lọt lòng | Mm | 6500 x 2420 xxx | |||
| 4 | Chất liệu thép | Thép SS400 | ||||
| 5 | Hệ thống thủy lực | Sản xuất tại Việt Nam công nghệ Italia | ||||
| 6 | Xy lanh | Nhập khẩu lắp ráp chế tạo tạị Việt Nam | ||||
| 7 | Ốp Tăng cứng | – Tăng cứng vuông bên ngoài | ||||
| 8 | Cơ cấu dẫn xe | – 02 đường lên xuống . chằng buộc cố định | ||||
| 9 | Hệ thống tời | – Tời 15 Tấn | ||||
| 10 | Dầm dọc | – Thép U đúc 160 | ||||
| 11 | Dầm ngang | – Thép U100 gộp đôi tăng lực chịu tải | ||||
| Sàn thùng thao tác | – Tôn nhám dày 04 mm | |||||
| Bo sàn | – U sấn day 08 mm . Ốp tôn 01 mm | |||||
| BƠM THỦY LỰC | ||||||
| 1 | Kiểu loại | Bơm bánh răng | ||||
| Lưu lượng | 55 lít / phút | |||||
| Áp suất bơm | 120 – 280 kg/cm2 | |||||
| Xuất xứ | Đài Loan | |||||
| HỆ THỐNG VAN PHÂN PHỐI | ||||||
| 1 | Nguyên lý làm việc | #ERROR! | ||||
| Xuất xứ | Đài Loan | |||||
| Lưu lượng | 27 – 70 lít / phút | |||||
| Kiểu loại | Van 03 – 04 tay | |||||
| THÙNG DẦU THỦY LỰC | ||||||
| 1 | Dung tích | 60 lít | ||||
| Vật liệu | Thép SS400 dày 02 – 03 mm | |||||
| Hệ thống mắt báo | Hệ thống báo kính đo lưu lượng dầu thủy lực trong thùng | |||||
| CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ THỦY LỰC KHÁC | ||||||
| 1 | Lọc dầu , đồng hồ đo áp suất , nắp dầu , khóa đồng hồ , hệ thống van , thước báo dầu , Jắc – co … | |||||
| ĐỒ NGHỀ THEO XE | ||||||
| 1 | Xe cơ sở | 01 bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn của xe | ||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.