Cần Cẩu UNIC được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng từng linh kiện sản phẩm đồng bộ, chất lượng cao: Xuất xứ từ Nhật Bản và Thái Lan
Cần Cẩu UNIC: gọn nhẹ, nhiều tính năng và dễ thao tác là ưu điểm của cẩu tự hành Unic. Được thiết kế nhỏ gọn với bề ngang 0,6 m, cẩu tự hành có thể di chuyển dễ dàng ở nhiều địa hình khách nhau, đặc biệt là ở các địa hình có không gian hẹp mà các loại xe tải cẩu không thể vào được, chẳng hạn như siêu thị, cửa hàng, cao ốc, bảo tàng và các phòng trưng bày. Thiết kế nhỏ gọn, song do được lắp đặt động cơ diesel mạnh mẽ, cẩu tự hành có thể đạt được sức nâng 2,93 tấn, bán kính làm việc 1,4 m. Đặc biệt, hệ thống chân chống phụ linh hoạt của cẩu tự hành có thể điều chỉnh ở tất cả các góc độ khác nhau, từ 0-360 độ mà vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối khi vận hành. Với góc xoay tối đa 360 độ, tầm hoạt động của cẩu tự hành có thể vươn đến độ cao từ 14,6 m đến 15,5 m. Cẩu tự hành còn có hệ thống chống lật mới nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận hành. Chưa hết, đặc biệt, cẩu tự hành Unic có thể trang bị bộ giỏ composite nâng người làm việc trên cao.
Gồm Các Dòng Cần Cẩu Unic dòng phổ thông:
- Unic V290 – 3 tân 3 khúc – 4 khúc
- Unic V330 – 3 tấn 3 khúc – 4 khúc – 5 khúc
- Unic V340 – 3 tấn 4 khúc – 4 khúc – 5 khúc
- Unic V360 – 3 tấn 4 khúc, 5 khúc, 6 khúc
- Unic V370 – 3 tấn 3 khúc – 4 khúc – 5 khúc – 6 khúc – 7 khúc
- Unic V450- 4 tấn 4 khúc, 5 khúc – 4 khúc – 5 khúc – 6 khúc
- Unic V500, V550 – 5 tấn 3 khúc – 4 khúc – 5 khúc – 6 khúc
- Unic 8 tấn, 10 tân 12 tấn – 4 khúc – 5 khúc – 6 khúc
Bảng giá cần cẩu Unic
Cũng là một trong những "anh lớn" trong thương hiệu cẩu tự hành, Unic đang là một trong những thương hiệu cẩu được yêu thích hàng đầu hiện nay. Đến từ xứ sở mặt trời mọc - Nhật Bản và được sản xuất bởi tập đoàn FURUKAWA UNIC CORPORATION. Tập đoàn cẩu lớn hàng đầu tại Nhật Bản với hơn 50% thị trường cẩu nội địa Nhật sử dụng, đây cũng là thương hiệu tiêu chuẩn cần cẩu vàng tại thị trường Nhật Bản trong nhiều năm qua. Chi tiết về bảng giá cẩu Unic cập nhật mới nhất như sau:
| BẢNG GIÁ CẨU UNIC CẬP NHẬT MỚI NHẤT | |||||||||||||
| STT | Model | Công suất nâng (kg/m) | Chiều cao cẩu (max) | Bán kính làm việc (m) | Chiều dài cần (m) | Số đoạn cần | Gốc nâng (độ) | Góc quay (độ) | Trọng lượng cẩu (kg) | Chất lượng | Xuất xứ | Đơn giá bán SG (bao gồm VAT 10%) (VNĐ) | Ghi chú |
| I | Series UR-V230 | ||||||||||||
| 1 | UR-V233K | 2,330 kg/1.7m | 7.6m | (0.60 - 6.23)m | (2.59 - 6.40)m | 3 | (1 - 76) độ | 361 độ, liên tục | ~755 | Mới 100% | Thái | 351.700.000 | |
| 2 | UR-V234K | 2,330 kg/1.7m | 9.7m | (0.68 - 8.43)m | (2.87 - 8.60)m | 4 | (1 - 76) độ | 362 độ, liên tục | ~835 | Mới 100% | Thái | 373.700.000 | |
| II | Series UR-V290 | ||||||||||||
| 1 | UR-V295K | 3,030 kg/1.5m | 12.0m | (0.75 - 10.63)m | (3.15 - 10.80)m | 5 | (1 - 76) độ | 364 độ, liên tục | ~980 | Mới 100% | Thái | 420.200.000 | |
| III | Series UR-V340 | ||||||||||||
| 1 | UR-V343K | 3,030 kg/2.7m | 9.5m | (0.65 - 7.51)m | (3.31 - 7.70)m | 3 | (1 - 78) độ | 366 độ, liên tục | ~1,055 | Mới 100% | Thái | 384.300.000 | |
| 2 | UR-V344K | 3,030 kg/2.6m | 11.7m | (0.67 - 9.81)m | (3.41 - 10.00)m | 4 | (1 - 78) độ | 367 độ, liên tục | ~1,145 | Mới 100% | Thái | 414.100.000 | |
| 3 | UR-V345K | 3,030 kg/2.4m | 13.7m | (0.71 - 12.11)m | (3.54 - 12.30)m | 5 | (1 - 78) độ | 368 độ, liên tục | ~1,270 | Mới 100% | Thái | 450.600.000 | |
| 4 | UR-V346 | 3,030 kg/2.4m | 15.9m | (0.73 - 14.42)m | (3.63 - 14.61)m | 6 | (1 - 78) độ | 369 độ, liên tục | ~1,305 | Mới 100% | Thái | 509.000.000 | |
| IV | Series UR-V370 | ||||||||||||
| 1 | UR-V373K | 3,030 kg/2.7m | 9,5m | (0.65 - 7.51)m | (3.31 - 7.70)m | 3 | (1 - 78) độ | 371 độ, liên tục | ~1,090 | Mới 100% | Thái | 405.700.000 | |
| 2 | UR-V374K | 3,030 kg/2.6m | 11,7m | (0.67 - 9.81)m | (3.41 - 10.00)m | 4 | (1 - 78) độ | 372 độ, liên tục | ~1,180 | Mới 100% | Thái | 434.500.000 | |
| 3 | UR-V375K | 3,030 kg/2.4m | 14,0m | (0.71 - 12.11)m | (3.54 - 12.30)m | 5 | (1 - 78) độ | 373 độ, liên tục | ~1,315 | Mới 100% | Thái | 467.900.000 | |
| 4 | UR-V376K | 3,030 kg/2.4m | 16,2m | (0.73 - 14.42)m | (3.63 - 14.61)m | 6 | (1 - 78) độ | 374 độ, liên tục | ~1,350 | Mới 100% | Thái | 524.800.000 | |
| V | Series UR-V550 | ||||||||||||
| 1 | UR-V553 | 5.050 kg/2.2m | 10.1m | (0.69 - 8.13)m | (3.54 - 8.37)m | 3 | (1 - 78) độ | 376 độ, liên tục | ~1,500 | Mới 100% | Nhật | cập nhật | |
| 2 | UR-V553K-TH | 5.050 kg/2.5m | 10.2m | (0.69 - 8.13)m | (3.54 - 8.37)m | 3 | (1 - 78) độ | 377 độ, liên tục | ~1,516 | Mới 100% | Thái | 545.000.000 | |
| 3 | UR-V554K-TH | 5.050 kg/2.5m | 12.7m | 0.70 - 10.63)m | (3.60 - 10.87)m | 4 | (1 - 78) độ | 378 độ, liên tục | ~1,641 | Mới 100% | Thái | 590.000.000 | |
| 4 | UR-V555K-TH | 5.050 kg/2.5m | 15.1m | (0.74 - 13.14)m | (3.78 - 13.38)m | 5 | (1 - 78) độ | 379 độ, liên tục | ~1,775 | Mới 100% | Thái | 640.000.000 | |
| 5 | UR-V556K-TH | 5.050 kg/2.5m | 17.3m | (0.77 - 15.50)m | (3.96 - 15.74)m | 6 | (1 - 78) độ | 380 độ, liên tục | ~1,921 | Mới 100% | Thái | 705.000.000 | |
| VI | Series UR-V630 | ||||||||||||
| 1 | UR-V634K-CNB | 6.350 kg/2.0m | 12,4m | (0.70 - 10.63)m | (3.60 - 10.87)m | 4 | (1 - 78) độ | 382 độ, liên tục | ~1.750 | Mới 100% | Thái | cập nhật | |
| 2 | UR-V635K-CNB | 6.350 kg/2.0m | 14.9m | (0.74 - 13.14)m | (3.78 - 13.38)m | 5 | (1 - 78) độ | 383 độ, liên tục | ~1.870 | Mới 100% | Thái | cập nhật | |
| VII | Series UR-V800 | Mới 100% | 706.600.000 | ||||||||||
| 1 | UR-V804YK-CNB | 8.070 kg/2.5m | 14.4m | (0.67 - 12.50)m | (4.30 - 12.80)m | 4 | (1 - 78) độ | 385 độ, liên tục | ~1.750 | Mới 100% | Thái | 987.000.000 | |
| 2 | UR-V805YK-CNB | 8.070 kg/2.5m | 17.5m | (0.69 - 15.60)m | (4.40 - 15.90)m | 5 | (1 - 78) độ | 386 độ, liên tục | ~1.870 | Mới 100% | Thái | 1.068.000.000 | |
| VIII | Series UR-V1000 | ||||||||||||
| 1 | UR-V1004CNCTS (4 chân chống vận hành thủy lực, có ghế điều khiển trên cao) | 10.100 kg/2.5m | 15.6m | (0.95 - 13.69)m | (5.00 - 14.00)m | 4 | (-0,5-78) độ | 388 độ, liên tục | ~4.3530 | Mới 100% | T.Quốc | cập nhật | |
| 2 | UR-V1004CNCTS (4 chân chống vận hành thủy lực, có ghế điều khiển trên cao) | 10.100 kg/2.5m | 15.6m | (0.95 - 13.69)m | (5.00 - 14.00)m | 4 | (-0,5-78) độ | 389 độ, liên tục | ~4.3530 | Mới 100% | T.Quốc | cập nhật | |
| IX | Phụ kiện | ||||||||||||
| 1 | Chân sau ra vào bằng tay | OGV42 | X | X | X | X | X | X | X | Mới 100% | VN | cập nhật | |
| 2 | Chân sau ra vào bằng thủy lực | OGV64 | X | X | X | X | X | X | X | Mới 100% | VN | cập nhật | |
| 3 | Chân trước hành trình dài | G | X | X | X | X | X | X | X | Mới 100% | VN | cập nhật | |
| 4 | Rỏ cẩu composite + tự cân bằng (2 người + dụng cụ) | RCP | X | X | X | X | X | X | X | Mới 100% | VN | cập nhật | |
| 5 | Rỏ cẩu thép + quay + tự cân bằng (2 người + dụng cụ) | RTQ | X | X | X | X | X | X | X | Mới 100% | VN | cập nhật | |
